Transporte
2 españoles entre las víctimas del vuelo de Ethiopian Airlines en Addis Abeba

Había aterrizado esta mañana en Addis Abeba desde Johannesburgo, y tenía previsto realizar la ruta entre la capital etíope y Nairobi.
| Nacionalidad de los pasajeros | Número de pasajeros |
| Kenia | 32 |
| Canadá | 18 |
| Etiopía | 9 |
| China | 8 |
| Italia | 8 |
| Estados Unidos | 8 |
| Francia | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Egipto | 6 |
| Alemania | 5 |
| India | 4 |
| Eslovaquia | 4 |
| Austria | 3 |
| Rusia | 3 |
| Suecia | 3 |
| España | 2 |
| Israel | 2 |
| Marruecos | 2 |
| Polonia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Yibuti | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arabia Saudí | 1 |
| Sudán | 1 |
| Somalia | 1 |
| Serbia | 1 |
| Togo | 1 |
| Uganda | 1 |
| Yemen | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Pasaporte ONU | 1 |



