Transport
2 espanyols entre les víctimes del vol d’Ethiopian Airlines a Addis Abeba

De 35 nacionalitats diferents, les víctimes de l’accident que ha afectat el vol ET 302 d’Ethiopian Airlines. Ha costat la vida a 149 passatgers i vuit membres de la tripulació.
Hi havia aterrat aquest matí a Addis Abeba des de Johannesburg, i tenia previst fer la ruta entre la capital etíop i Nairobi.
| Nacionaliatat dels passatgers | Número de passatgers |
| Kenia | 32 |
| Canadá | 18 |
| Etiopía | 9 |
| China | 8 |
| Italia | 8 |
| Estados Unidos | 8 |
| Francia | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Egipto | 6 |
| Alemania | 5 |
| India | 4 |
| Eslovaquia | 4 |
| Austria | 3 |
| Rusia | 3 |
| Suecia | 3 |
| España | 2 |
| Israel | 2 |
| Marruecos | 2 |
| Polonia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Yibuti | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arabia Saudí | 1 |
| Sudán | 1 |
| Somalia | 1 |
| Serbia | 1 |
| Togo | 1 |
| Uganda | 1 |
| Yemen | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Pasaporte ONU | 1 |



