El baix cost suposa el 43% dels passatgers arribats a El Prat per un 16% de Barajas
L’aeroport de Barcelona va perdre un 8,6% de passatgers durant l’agost i acumula una pèrdua de passatge del 4% en l’acumulat de l’any. Aquest comportament crida l’atenció si es compara amb Madrid-Barajas que durant el 2008 registra un increment de passatgers del 2,7%. La dependència de les companyies de baix cost a El Prat, pel que fa a l’arribada de turistes, se situa en el 43,3% mentre que Madrid només en depèn el 16,2%.
Pel que fa al comportament de la resta d’aeroports catalans destaca Girona que s’ha situat en la posició número 9 del rànking d’aeroports amb 3.853.030 passatgers entre gener i agost i un espectacular increment del 20,4%. Reus per la seva banda ha patit un descens de passatgers del 4,9% (891.663 passatgers acumulats en 2008)
 Entrada de passatgers per via aèria segons tipus de companyia aèria i destinació 
 Gener-agost 2008 
| Aeroport  destinació | Passatgers baix cost | %baix cost | Passatgers tradicionals | %tradicional | 
| Madrid | 1.670.390 | 16,2% | 8.619.563 | 83,8% | 
| Barcelona | 2.680.950 | 43,3% | 3.512.311 | 56,7& | 
| Girona | 1.699.839 | 92% | 135988 | 8% | 
| Total Espanya | 20.458.555 | 48,4% | 21.834.925 | 51,6% | 
Font. Comunicatur amb dades del Ministeri de Turisme
AENA ha fet públiques les dades del conjunt dels aeroports espanyols amb detall de les dades de passatgers i operacions realitzades durant aquest any. En quant al nombre d’operacions realitzades l’aeroport de El Prat n’ha realitzat en aquests mesos un 6% menys, Girona ha pujat el 18,9% i Reus el 6,8%.
 Tràfic de passatgers als aeroports espanyols 
 Gener-agost 2008
|  | PASSATGERS | |
| Aeroports | Total | % Inc 2008 s/2007 | 
| MADRID-BARAJAS | 35.383.118 | 2,7% | 
| BARCELONA | 21.279.994 | -4,0% | 
| PALMA DE MALLORCA | 16.304.977 | 0,4% | 
| MALAGA | 9.056.188 | -2,4% | 
| GRAN CANARIA | 6.866.849 | 1,5% | 
| ALICANTE | 6.687.481 | 9,0% | 
| TENERIFE SUR | 5.682.050 | -0,3% | 
| VALENCIA | 4.139.581 | 3,9% | 
| GIRONA | 3.853.030 | 20,4% | 
| LANZAROTE | 3.798.287 | 1,3% | 
| IBIZA  | 3.461.884 | -0,5% | 
| SEVILLA | 3.096.642 | 3,2% | 
| FUERTEVENTURA  | 3.081.667 | 0,2% | 
| BILBAO | 2.926.337 | 2,7% | 
| TENERIFE NORTE | 2.883.002 | 4,6% | 
| MENORCA | 1.935.232 | -4,4% | 
| SANTIAGO | 1.324.208 | -2,3% | 
| MURCIA-SAN JAVIER | 1.323.604 | -4,3% | 
| ASTURIAS  | 1.080.390 | 5,0% | 
| FGL GRANADA-JAEN | 1.023.695 | 6,1% | 
| JEREZ DE LA FRONTERA  | 950.678 | -11,3% | 
| VIGO | 902.192 | -3,5% | 
| REUS  | 891.663 | -4,9% | 
| A CORUÑA | 825.612 | -1,7% | 
| LA PALMA  | 788.665 | -2,5% | 
| ALMERIA  | 752.515 | -9,5% | 
| SANTANDER | 571.425 | 14,9% | 
| ZARAGOZA  | 417.822 | 19,9% | 
| VALLADOLID  | 337.110 | -3,3% | 
| PAMPLONA | 310.106 | -4,7% | 
| SAN SEBASTIAN | 283.164 | -7,6% | 
| MELILLA  | 216.945 | -3,3% | 
| EL HIERRO  | 130.520 | 9,2% | 
| LEON | 89.996 | -17,8% | 
| BADAJOZ  | 56.013 | -9,4% | 
| VITORIA | 46.579 | -64,5% | 
| SALAMANCA  | 44.755 | 4,9% | 
| LOGROÑO | 34.579 | -9,8% | 
| LA GOMERA | 28.357 | 7,9% | 
| MADRID-TORREJON | 24.174 | -3,5% | 
| CEUTA /HELIPUERTO | 17.187 | 11,1% | 
| CORDOBA  | 14.231 | -7,7% | 
| ALBACETE | 13.536 | 0,1% | 
| BURGOS | 4.447 | — | 
| HUESCA-PIRINEOS | 3.708 | 3270,9% | 
| MADRID-CUATRO VIENTOS | 294 | -18,1% | 
| SABADELL  | 0 | — | 
| SON BONET | 0 | — | 
| TOTAL | 142.944.489 | 0,9% | 
Font. AENA
