Estudis-antics
		
	
	
Barcelona, cuarta ciudad más buscada en Google
Según un estudio de Turismo de Barcelona realizado el mes de octubre a partir de los datos de Google Adwords las ciudades más buscadas en Google, por orden, son: Londres, París, Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Múnich, Berlín, Praga y Amsterdam.
| Ciudad | Palabras buscadas | Busquedas en el extranjero anual 2012 | 
| 1. London | London, Londres | 1.302.600.000 | 
| 2. Paris | Paris, París, Pariggi | 606.399.360 | 
| 3. Rome | Roma, Rome | 428.400.000 | 
| 4. Barcelona | Barcelona, Barcelone, Barcellona, BCN | 419.892.000 | 
| 5. Madrid | Madrid | 302.400.000 | 
| 6. Wien | Vienna, Viena, Wien | 278.154.000 | 
| 7. Munich | Munich, Munchen, München | 211.200.000 | 
| 8. Berlin | Berlin, Berlín | 132.888.000 | 
| 9. Prague | Praga, Prague | 100.920.000 | 
| 10. Amsterdam | Amsterdam | 89.520.000 | 
| 11. Dublin | Dublin, Dublín | 62.974.800 | 
